Vallentuna Hockey
Skå IK Vit
Samling
19:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Rekreation Vit grupp , Stockholms Ishockeyförbund | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Kommentarer