Skå IK Blå
Haninge Anchors HC 1
Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Rekreation Blå grupp , Stockholms Ishockeyförbund | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 8 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Kommentarer