Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Öst - P13 Nivå 2 Öst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 133 | 76 | 57 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 103 | 92 | 11 | 7 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 93 | 83 | 10 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 73 | 19 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 123 | 123 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 86 | 0 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 67 | 80 | -13 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 69 | 79 | -10 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 83 | 80 | 3 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 58 | 135 | -77 | 0 |
Kommentarer