Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Öst - P13 Nivå 2 Öst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 174 | 109 | 65 | 14 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 143 | 126 | 17 | 11 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 126 | 108 | 18 | 8 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 145 | 137 | 8 | 8 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 111 | 101 | 10 | 7 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 108 | 104 | 4 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 116 | 109 | 7 | 4 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 98 | 124 | -26 | 4 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 88 | 110 | -22 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 73 | 154 | -81 | 0 |
Kommentarer