Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar_12 Nivå 2 Norr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 1 | 350 | 209 | 141 | 37 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 332 | 265 | 67 | 27 | |
20 | 12 | 0 | 8 | 278 | 252 | 26 | 24 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 278 | 276 | 2 | 24 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 277 | 307 | -30 | 22 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 255 | 258 | -3 | 15 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 236 | 317 | -81 | 13 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 238 | 286 | -48 | 12 | |
20 | 2 | 2 | 16 | 236 | 310 | -74 | 6 |
Kommentarer