Samling
11:35
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nivå 2 Öst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 0 | 3 | 425 | 328 | 97 | 24 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 391 | 266 | 125 | 23 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 368 | 318 | 50 | 19 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 320 | 321 | -1 | 14 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 284 | 347 | -63 | 13 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 349 | 396 | -47 | 12 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 310 | 471 | -161 | 3 |
Kommentarer