Samling
17:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nivå 3 StHF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 50 | 14 | 8 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 27 | 21 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 79 | 77 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 37 | 21 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 58 | 15 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 36 | 8 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 64 | 76 | -12 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 58 | -8 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 47 | -16 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 60 | 73 | -13 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 67 | -32 | 0 |
Kommentarer