Samling
21:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Herrar div 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 67 | 23 | 44 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 48 | 21 | 27 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 29 | 12 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 28 | 18 | 18 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 56 | -29 | 10 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 38 | -13 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 35 | 62 | -27 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 38 | -15 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 46 | -28 | 3 |
Kommentarer