Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F2010-1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Kommentarer