Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F2010-3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 74 | 20 | 54 | 39 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 55 | 29 | 26 | 30 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 55 | 38 | 17 | 27 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 42 | 39 | 3 | 19 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 32 | 2 | 19 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 41 | 51 | -10 | 17 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 28 | 63 | -35 | 15 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 62 | -57 | 0 |
Kommentarer