Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Premiär i Futsal serien!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F2010-1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 69 | 21 | 48 | 35 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 61 | 22 | 39 | 30 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 | 24 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 44 | -11 | 21 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 35 | 30 | 5 | 19 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 35 | 35 | 0 | 19 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 43 | -14 | 12 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 97 | -80 | 0 |
Kommentarer